Emai:marketing@yakkaa.com
業務谘詢專線:400-780-8018
Tel: +1(626)986-9880(U.S. - West Coast)
0044 7790 816 954 (Europe)
Email: marketing@medicilon.com
地址:上海市浦東新區川大路585號
郵編:201299
電話:+86 (21) 5859-1500(總機)
傳真:+86 (21) 5859-6369
© 2023 上海hjc黄金城生物醫藥股份有限公司 保留所有權利 滬ICP備10216606號-3
滬公網安備 31011502018888號 | 網站地圖
業務谘詢
中國:
Email: marketing@yakkaa.com
業務谘詢專線:400-780-8018
(僅限服務谘詢,其他事宜請撥打川沙總部電話)
川沙總部電話: +86 (21) 5859-1500
海外:
+1(626)986-9880(U.S. - West Coast)
0044 7790 816 954 (Europe)
Email:marketing@medicilon.com
2015年8月25日,國家食品藥品監督管理總局發布《關於藥物臨床試驗數據自查情況的公告》(2015年第169號),有1094個品種提交了自查資料。國家食品藥品監督管理總局將對所涉及到的藥物臨床試驗機構(以下簡稱臨床試驗機構)和合同研究組織(CRO)進行核查。現將有關情況公告如下:
一、承接人體生物等效性試驗和Ⅰ期臨床試驗的臨床試驗機構82家(見附件1),其中,7家臨床試驗機構承擔生物等效性試驗和Ⅰ期臨床試驗數量20項以上,分別是中南大學湘雅三醫院(63項)、遼寧中醫藥大學附屬第二醫院(52項)、蘇州大學附屬第二醫院(40項)、中國人民解放軍第四軍醫大學第一附屬醫院(39項)、華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院(31項)、遼寧中醫藥大學附屬醫院(22項)、長春中醫藥大學附屬醫院(20項)。
二、承接Ⅱ、Ⅲ期藥物臨床試驗的臨床試驗機構383家(見附件2),其中,13家臨床試驗機構承擔了60項以上,分別是四川大學華西醫院(114項)、吉林大學第一醫院(73項)、浙江大學醫學院附屬第一醫院(70項)、北京協和醫院(69項)、北京大學第一醫院(68項)、北京大學人民醫院(68項)、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院(68項)、中國人民解放軍第四軍醫大學第一附屬醫院(66項)、南京醫科大學第一附屬醫院(66項)、華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院(65項)、華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院(65項)、中國人民解放軍第二軍醫大學第二附屬醫院(61項)、天津中醫藥大學第一附屬醫院(61項)。
三、承接臨床試驗的CRO126家(見附件3),其中,6家CRO承接臨床試驗數量20項以上,分別是廣州博濟新藥臨床研究中心(70項)、沈陽億靈醫藥科技有限公司(46項)、安徽萬邦醫藥科技有限公司(41項)、上海凱銳斯生物科技有限公司(28項)、北京萬全陽光醫學技術有限公司(27項)、杭州泰格醫藥科技股份有限公司(22項)。
這個CRO的排名僅僅是承接的BE試驗數量。
這些CRO和臨床試驗機構名單是僅僅列舉還是意味著要重點查?
這些CRO和臨床試驗機構如果能夠經受住這次核查的考驗,未來繼續承接臨床試驗,那就說明他們的數量質量俱佳,是非常好的臨床試驗合作夥伴,肯定獲得更好的發展。
四、國家食品藥品監督管理總局對自查資料涉及的臨床試驗機構和CRO將進行臨床試驗數據核查,發現存在真實性問題的臨床試驗機構和CRO,按照2015年第117號公告的要求進行處理。國家食品藥品監督管理總局並對其以前完成的全部藥物臨床試驗數據進行追查。發現已批準生產或者進口品種藥物臨床試驗存在弄虛作假的,吊銷生產企業的藥品批準文號,吊銷藥物臨床試驗機構的資格,追究直接責任人和有關人員的責任。
五、在國家食品藥品監督管理總局核查前,臨床試驗機構或CRO應主動開展自查,發現存在不真實問題的,應主動將情況報告國家食品藥品監督管理總局藥品化妝品注冊管理司,並督促申請人主動退回申請,國家食品藥品監督管理總局公布退回的申請人和品種名單,不予核查及立案調查。
之前的文件都是針對申辦方,這次172號文件直接對CRO和臨床試驗機構提出了自查要求。之前CRO和臨床試驗機構有點旁觀者的感覺,並沒有特別重視自查,主要是配合申辦方的自查。現在CFDA要求他們進行自查,即使撤回也要公布申請人和品種名單,隻是不深究責任。這個172號文件有些晚了,對CRO和臨床試驗機構來說有些措手不及。
六、對申請人、臨床試驗機構、CRO有弄虛作假情形的,歡迎研究人員、醫務人員通過12331電話或網絡向國家食品藥品監督管理總局行政事項受理服務和投訴舉報中心舉報。國家食品藥品監督管理總局對舉報有功人員予以獎勵。
看來是要打一場人民戰爭,如果能把獎勵的具體辦法公布出來就更好了。
附表:
附件:1.承接人體生物等效性試驗和Ⅰ期臨床試驗情況
序號 | 臨床試驗機構 | 試驗數量(項) |
1 | 中南大學湘雅三醫院 | 63 |
2 | 遼寧中醫藥大學附屬第二醫院 | 52 |
3 | 蘇州大學附屬第二醫院 | 40 |
4 | 中國人民解放軍第四軍醫大學第一附屬醫院 | 39 |
5 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 | 31 |
6 | 遼寧中醫藥大學附屬醫院 | 22 |
7 | 長春中醫藥大學附屬醫院 | 20 |
8 | 蘭州大學第一醫院 | 18 |
9 | 遼寧省人民醫院 | 18 |
10 | 中國醫學科學院皮膚病醫院 | 18 |
11 | 山東大學齊魯醫院 | 16 |
12 | 航天中心醫院 | 13 |
13 | 中國人民解放軍南京軍區南京總醫院 | 12 |
14 | 山東大學第二醫院 | 11 |
15 | 上海市徐匯區中心醫院 | 11 |
16 | 泰達國際心血管病醫院 | 11 |
17 | 中南大學湘雅醫院 | 10 |
18 | 中國人民解放軍成都軍區昆明總醫院 | 9 |
19 | 華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 | 8 |
20 | 中國人民解放軍第三〇七醫院 | 8 |
21 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 8 |
22 | 中國人民解放軍第三〇二醫院 | 8 |
23 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 7 |
24 | 中國人民解放軍第二一〇醫院 | 7 |
25 | 北京大學第一醫院 | 6 |
26 | 南京大學醫學院附屬鼓樓醫院 | 6 |
27 | 南京市第一醫院 | 6 |
28 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 6 |
29 | 四川大學華西醫院 | 6 |
30 | 蘇州大學附屬第一醫院 | 6 |
31 | 天津中醫藥大學第二附屬醫院 | 6 |
32 | 中國人民解放軍白求恩國際和平醫院 | 6 |
33 | 蚌埠醫學院附屬醫院 | 5 |
34 | 廣州市精神病醫院 | 5 |
35 | 吉林大學第一醫院 | 5 |
36 | 江蘇省中醫院 | 5 |
37 | 皖南醫學院弋磯山醫院 | 5 |
38 | 中國醫科大學附屬盛京醫院 | 5 |
39 | 四川省人民醫院 | 4 |
40 | 中南大學湘雅二醫院 | 4 |
41 | 北京協和醫院 | 3 |
42 | 中國人民解放軍第三軍醫大學第二附屬醫院 | 3 |
43 | 複旦大學附屬華山醫院 | 3 |
44 | 複旦大學附屬中山醫院 | 3 |
45 | 廣東省人民醫院 | 3 |
46 | 海南醫學院附屬醫院 | 3 |
47 | 河北醫科大學第二醫院 | 3 |
48 | 南昌大學第一附屬醫院 | 3 |
49 | 首都醫科大學附屬北京同仁醫院 | 3 |
50 | 中國人民解放軍第四五八醫院 | 3 |
51 | 中國醫科大學附屬第一醫院 | 3 |
52 | 安徽醫科大學國家藥品臨床研究基地 | 2 |
53 | 北京大學第三醫院 | 2 |
54 | 中國人民解放軍北京軍區總醫院 | 2 |
55 | 中國人民解放軍第二炮兵總醫院 | 2 |
56 | 廣州市惠愛醫院 | 2 |
57 | 河北醫科大學第四醫院 | 2 |
58 | 河南省人民醫院 | 2 |
59 | 寧夏醫科大學總醫院 | 2 |
60 | 上海市公共衛生臨床中心 | 2 |
61 | 中國人民解放軍第二軍醫大學第一附屬醫院 | 2 |
62 | 天津市腫瘤醫院 | 2 |
63 | 無錫市人民醫院 | 2 |
64 | Prince of Wales Hospital | 1 |
65 | 安徽省腫瘤醫院 | 1 |
66 | 北京大學臨床藥理研究所 | 1 |
67 | 北京大學人民醫院 | 1 |
68 | 中國人民解放軍第三軍醫大學第一附屬醫院 | 1 |
69 | 河南省中醫藥研究院 | 1 |
70 | 湖南省腫瘤醫院 | 1 |
71 | 暨南大學第一附屬醫院 | 1 |
72 | 南方醫科大學南方醫院 | 1 |
73 | 南京醫科大學第一附屬醫院(江蘇省人民醫院) | 1 |
74 | 青島大學醫學院附屬醫院 | 1 |
75 | 中國人民解放軍第二軍醫大學第三附屬醫院 | 1 |
76 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 1 |
77 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 1 |
78 | 上海市胸科醫院 | 1 |
79 | 中國人民解放軍第二軍醫大學第二附屬醫院 | 1 |
80 | 首都醫科大學附屬北京安定醫院 | 1 |
81 | 四川大學華西第二醫院 | 1 |
82 | 鄭州大學第一醫院 | 1 |
附表二:承接Ⅱ、Ⅲ期臨床試驗情況
序號 | 臨床試驗機構 | 試驗數量(項) |
1 | 四川大學華西醫院 | 114 |
2 | 吉林大學第一醫院 | 73 |
3 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 70 |
4 | 北京協和醫院 | 69 |
5 | 北京大學第一醫院 | 68 |
6 | 北京大學人民醫院 | 68 |
7 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 68 |
8 | 中國人民解放軍第四軍醫大學第一附屬醫院 | 66 |
9 | 南京醫科大學第一附屬醫院(江蘇省人民醫院) | 66 |
10 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 | 65 |
11 | 華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 | 65 |
12 | 中國人民解放軍第二軍醫大學第二附屬醫院 | 61 |
13 | 天津中醫藥大學第一附屬醫院 | 61 |
14 | 中南大學湘雅三醫院 | 59 |
15 | 四川省人民醫院 | 57 |
16 | 上海市第一人民醫院 | 57 |
17 | 中國人民解放軍第二軍醫大學第一附屬醫院 | 55 |
18 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 54 |
19 | 中國人民解放軍第三軍醫大學第一附屬醫院 | 54 |
20 | 中國醫科大學附屬盛京醫院 | 54 |
21 | 首都醫科大學附屬北京友誼醫院 | 53 |
22 | 山西醫科大學第一醫院 | 52 |
23 | 遼寧中醫藥大學附屬醫院 | 48 |
24 | 中國人民解放軍總醫院 | 48 |
25 | 山東大學齊魯醫院 | 47 |
26 | 中南大學湘雅醫院 | 47 |
27 | 中國醫科大學附屬第一醫院 | 45 |
28 | 包頭市中心醫院 | 44 |
29 | 南京市第一醫院 | 43 |
30 | 蘇州大學附屬第一醫院 | 41 |
31 | 武漢大學人民醫院 | 41 |
32 | 中南大學湘雅二醫院 | 41 |
33 | 內蒙古民族大學附屬醫院 | 40 |
34 | 青島市市立醫院 | 40 |
35 | 蘇州大學附屬第二醫院 | 40 |
36 | 衛生部中日友好醫院 | 39 |
37 | 北京大學第三醫院 | 38 |
38 | 廣西醫科大學第一附屬醫院 | 38 |
39 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 | 37 |
40 | 複旦大學附屬中山醫院 | 37 |
41 | 南昌大學第一附屬醫院 | 36 |
42 | 南方醫科大學南方醫院 | 36 |
43 | 首都醫科大學附屬北京朝陽醫院 | 36 |
44 | 桂林醫學院附屬醫院 | 34 |
45 | 複旦大學附屬華山醫院 | 33 |
46 | 天津中醫藥大學第二附屬醫院 | 33 |
47 | 西安交通大學醫學院第一附屬醫院 | 33 |
48 | 徐州醫學院附屬醫院 | 33 |
49 | 蘇北人民醫院 | 33 |
50 | 廣西壯族自治區人民醫院 | 32 |
51 | 長春中醫藥大學附屬醫院 | 32 |
52 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 32 |
53 | 廣東省人民醫院 | 31 |
54 | 青島大學醫學院附屬醫院 | 31 |
55 | 首都醫科大學附屬北京同仁醫院 | 31 |
56 | 天津醫科大學第二醫院 | 31 |
57 | 武漢大學中南醫院 | 31 |
58 | 新疆維吾爾自治區中醫醫院 | 31 |
59 | 中山大學附屬第一醫院 | 31 |
60 | 重慶醫科大學附屬第二醫院 | 31 |
61 | 上海市第六人民醫院 | 31 |
62 | 湖北省中醫院 | 31 |
63 | 大連醫科大學附屬第二醫院 | 30 |
64 | 昆明醫科大學第一附屬醫院 | 30 |
65 | 中國人民解放軍北京軍區總醫院 | 30 |
66 | 哈爾濱醫科大學第一附屬醫院 | 28 |
67 | 中國人民解放軍沈陽軍區總醫院 | 28 |
68 | 廣州市第一人民醫院 | 27 |
69 | 山西醫科大學第二醫院 | 27 |
70 | 溫州醫科大學附屬第一醫院 | 27 |
71 | 中國人民解放軍成都軍區總醫院 | 27 |
72 | 東南大學附屬中大醫院 | 26 |
73 | 遼寧中醫藥大學第二附屬醫院 | 26 |
74 | 無錫市人民醫院 | 26 |
75 | 成都中醫藥大學附屬醫院 | 25 |
76 | 湖南中醫藥大學第一附屬醫院 | 25 |
77 | 南昌大學第二附屬醫院 | 25 |
78 | 中國人民解放軍第二炮兵總醫院 | 25 |
79 | 常州市第一人民醫院 | 24 |
80 | 河北醫科大學第三醫院 | 24 |
81 | 河北醫科大學第四醫院 | 24 |
82 | 河北省人民醫院 | 23 |
83 | 首都醫科大學附屬北京地壇醫院 | 23 |
84 | 江西省人民醫院 | 22 |
85 | 昆明醫科大學第二附屬醫院 | 22 |
86 | 上海市肺科醫院 | 22 |
87 | 衛生部北京醫院 | 22 |
88 | 中國人民解放軍第三軍醫大學第二附屬醫院 | 22 |
89 | 安徽省立醫院 | 21 |
90 | 蘭州大學第一醫院 | 21 |
91 | 首都醫科大學宣武醫院 | 21 |
92 | 中國人民解放軍第三軍醫大學第三附屬醫院 | 21 |
93 | 中國人民解放軍白求恩國際和平醫院 | 21 |
94 | 中山大學孫逸仙紀念醫院 | 21 |
95 | 廣西中醫學院第一附屬醫院 | 20 |
96 | 吉林大學第二醫院 | 20 |
97 | 首都醫科大學附屬北京安貞醫院 | 20 |
98 | 天津醫科大學總醫院 | 20 |
99 | 西安交通大學醫學院第二附屬醫院 | 20 |
100 | 中國人民解放軍第四軍醫大學唐都醫院 | 20 |
101 | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 20 |
102 | 蘭州大學第二醫院 | 19 |
103 | 中國人民解放軍蘭州軍區蘭州總醫院 | 19 |
104 | 廣西壯族自治區疾病預防控製中心 | 19 |
105 | 蚌埠醫學院第一附屬醫院 | 18 |
106 | 大連醫科大學附屬第一醫院 | 17 |
107 | 海南省人民醫院 | 17 |
108 | 河北醫科大學第二醫院 | 17 |
109 | 上海同濟醫院 | 17 |
110 | 天津醫科大學腫瘤醫院 | 17 |
111 | 中山大學腫瘤防治中心 | 17 |
112 | 重慶醫科大學附屬第一醫院 | 17 |
113 | 雲南中醫學院第一附屬醫院 | 17 |
114 | 海南醫學院附屬醫院 | 16 |
115 | 吉林省中西醫結合醫院 | 16 |
116 | 遼寧省人民醫院 | 16 |
117 | 陝西省人民醫院 | 16 |
118 | 首都醫科大學附屬北京安定醫院 | 16 |
119 | 河北省精神衛生中心 | 16 |
120 | 北京回龍觀醫院 | 15 |
121 | 福建醫科大學附屬協和醫院 | 15 |
122 | 廣州醫科大學第一附屬醫院 | 15 |
123 | 哈爾濱醫科大學附屬第二醫院 | 15 |
124 | 黑龍江中醫藥大學附屬第一醫院 | 15 |
125 | 中國人民解放軍第八一醫院 | 15 |
126 | 中國人民解放軍第三〇二醫院 | 15 |
127 | 北京中醫藥大學東方醫院 | 14 |
128 | 河南省人民醫院 | 14 |
129 | 河南中醫學院第一附屬醫院 | 14 |
130 | 南通大學附屬醫院 | 14 |
131 | 山東省立醫院 | 14 |
132 | 上海市第十人民醫院 | 14 |
133 | 上海市精神衛生中心 | 14 |
134 | 首都醫科大學附屬北京佑安醫院 | 14 |
135 | 揚州市第一人民醫院 | 14 |
136 | 中國人民解放軍南京軍區福州總醫院 | 14 |
137 | 中國醫學科學院血液病醫院 | 14 |
138 | 中國中醫科學院廣安門醫院 | 14 |
139 | 中國中醫科學院西苑醫院 | 14 |
140 | 濟南市中心醫院 | 14 |
141 | 廣州市精神病醫院 | 14 |
142 | 北京大學第六醫院 | 13 |
143 | 福建醫科大學附屬第一醫院 | 13 |
144 | 湖南省人民醫院 | 13 |
145 | 江西中醫藥大學附屬醫院 | 13 |
146 | 南京大學醫學院附屬鼓樓醫院 | 13 |
147 | 南京醫科大學第二附屬醫院 | 13 |
148 | 汕頭大學醫學院第二附屬醫院 | 13 |
149 | 天津市人民醫院 | 13 |
150 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 13 |
151 | 浙江醫院 | 13 |
152 | 中國人民解放軍成都軍區昆明總醫院 | 13 |
153 | 廣州醫科大學附屬第二醫院 | 12 |
154 | 江蘇省中醫院 | 12 |
155 | 山東大學第二醫院 | 12 |
156 | 皖南醫學院附屬弋磯山醫院 | 12 |
157 | 西安市精神衛生中心 | 12 |
158 | 中國人民解放軍第三〇七醫院 | 12 |
159 | 北京大學腫瘤醫院 | 11 |
160 | 福建省腫瘤醫院 | 11 |
161 | 吉林大學中日聯誼醫院 | 11 |
162 | 吉林省人民醫院 | 11 |
163 | 江蘇省疾病預防控製中心 | 11 |
164 | 南京腦科醫院 | 11 |
165 | 中山大學附屬第三醫院 | 11 |
166 | 廈門大學附屬第一醫院 | 11 |
167 | 北京中醫藥大學東直門醫院 | 10 |
168 | 甘肅省人民醫院 | 10 |
169 | 海口市人民醫院 | 10 |
170 | 黑龍江中醫藥大學附屬第二醫院 | 10 |
171 | 湖南省腦科醫院 | 10 |
172 | 瀘州醫學院附屬醫院 | 10 |
173 | 南京醫科大學附屬淮安第一醫院 | 10 |
174 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 10 |
175 | 首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院 | 10 |
176 | 中國醫學科學院皮膚病醫院 | 10 |
177 | 湖北十堰市太和醫院 | 10 |
178 | 哈爾濱醫科大學附屬腫瘤醫院 | 10 |
179 | 複旦大學附屬華東醫院 | 9 |
180 | 複旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 9 |
181 | 複旦大學附屬腫瘤醫院 | 9 |
182 | 廣州醫科大學附屬第三醫院 | 9 |
183 | 廣州中醫藥大學第一附屬醫院 | 9 |
184 | 濟南市傳染病醫院 | 9 |
185 | 南京市中醫院 | 9 |
186 | 陝西中醫學院附屬醫院 | 9 |
187 | 上海市公共衛生臨床中心 | 9 |
188 | 中國人民解放軍濟南軍區總醫院 | 9 |
189 | 中國人民解放軍南京軍區南京總醫院 | 9 |
190 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 | 9 |
191 | 河南省洛陽正骨醫院 | 9 |
192 | 溫州醫學院附屬第二醫院 | 9 |
193 | 四平市中心醫院 | 9 |
194 | 廣西中醫學院附屬瑞康醫院 | 8 |
195 | 杭州市第一人民醫院 | 8 |
196 | 湖南省嶽陽市第一人民醫院 | 8 |
197 | 江蘇省腫瘤醫院 | 8 |
198 | 陝西省中醫醫院 | 8 |
199 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 8 |
200 | 天津市第三中心醫院 | 8 |
201 | 上海市東方醫院 | 8 |
202 | 浙江中醫藥大學附屬第一醫院 | 8 |
203 | 廣州市紅十字會醫院 | 7 |
204 | 杭州市第六人民醫院 | 7 |
205 | 江蘇大學附屬醫院 | 7 |
206 | 寧夏醫科大學附屬醫院 | 7 |
207 | 上海市中醫醫院 | 7 |
208 | 首都醫科大學附屬北京兒童醫院 | 7 |
209 | 首都醫科大學附屬北京胸科醫院 | 7 |
210 | 溫州醫科大學附屬眼視光醫院 | 7 |
211 | 浙江省腫瘤醫院 | 7 |
212 | 中國人民解放軍廣州軍區總醫院 | 7 |
213 | 中山大學中山眼科中心 | 7 |
214 | 中山市人民醫院 | 7 |
215 | 安徽中醫學院第一附屬醫院 | 6 |
216 | 複旦大學附屬婦產科醫院 | 6 |
217 | 廣東省第二中醫院 | 6 |
218 | 河南省精神病醫院 | 6 |
219 | 河南省中醫藥研究院附屬醫院 | 6 |
220 | 湖南省腫瘤醫院 | 6 |
221 | 華中科技大學同濟醫學院附屬荊州醫院 | 6 |
222 | 吉林大學第四醫院 | 6 |
223 | 南華大學附屬第一醫院 | 6 |
224 | 山東省腫瘤醫院 | 6 |
225 | 上海市徐匯區中心醫院 | 6 |
226 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 6 |
227 | 天津市安定醫院 | 6 |
228 | 天津市傳染病醫院 | 6 |
229 | 無錫市精神衛生中心 | 6 |
230 | 新鄉醫學院第一附屬醫院 | 6 |
231 | 中國人民解放軍第八五醫院 | 6 |
232 | 中國人民解放軍廣州軍區武漢總醫院 | 6 |
233 | 中國醫學科學院阜外心血管病醫院 | 6 |
234 | 廣西醫科大學附屬腫瘤醫院 | 6 |
235 | 上海市普陀區中心醫院 | 6 |
236 | 中國人民解放軍第二五一醫院 | 6 |
237 | Department of Medicine & Therapeutics, Prince of Wales Hospital | 5 |
238 | 佛山市第一人民醫院 | 5 |
239 | 複旦大學附屬第五人民醫院 | 5 |
240 | 貴陽醫學院附屬醫院 | 5 |
241 | 河南省中醫藥研究院 | 5 |
242 | 湖北省腫瘤醫院 | 5 |
243 | 江蘇省中西醫結合醫院 | 5 |
244 | 遼寧醫學院附屬第一醫院 | 5 |
245 | 汕頭大學醫學院第一附屬醫院 | 5 |
246 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 5 |
247 | 無錫市第二人民醫院 | 5 |
248 | 長沙市中心醫院 | 5 |
249 | 鄭州大學第一附屬醫院 | 5 |
250 | 中國人民解放軍第二五四醫院 | 5 |
251 | 中國人民解放軍空軍總醫院 | 5 |
252 | 華中科技大學同濟醫學院附屬普愛醫院 | 5 |
253 | 聊城市人民醫院 | 5 |
254 | 北京大學首鋼醫院 | 4 |
255 | 北京航天中心醫院 | 4 |
256 | 北京積水潭醫院 | 4 |
257 | 郴州市第一人民醫院 | 4 |
258 | 大慶油田總醫院 | 4 |
259 | 貴陽中醫學院第一附屬醫院 | 4 |
260 | 海南省第三人民醫院 | 4 |
261 | 吉林省腫瘤醫院 | 4 |
262 | 內蒙古醫學院附屬醫院 | 4 |
263 | 內蒙古自治區中蒙醫醫院 | 4 |
264 | 青島眼科醫院 | 4 |
265 | 山西省中醫院 | 4 |
266 | 中國人民解放軍第二軍醫大學第三附屬醫院 | 4 |
267 | 首都醫科大學附屬北京中醫醫院 | 4 |
268 | 四川大學華西第二醫院 | 4 |
269 | 浙江中醫藥大學附屬廣興醫院 | 4 |
270 | 重慶三峽中心醫院 | 4 |
271 | 重慶市腫瘤醫院 | 4 |
272 | 哈勵遜國際和平醫院 | 4 |
273 | 福州市傳染病醫院 | 4 |
274 | 臨沂市腫瘤醫院 | 4 |
275 | 廣州市第八人民醫院 | 3 |
276 | 廣州中醫藥大學第二附屬醫院 | 3 |
277 | 哈爾濱市血液病腫瘤研究所 | 3 |
278 | 河北省中醫院 | 3 |
279 | 華中科技大學同濟醫學院計劃生育研究所 | 3 |
280 | 南方醫科大學珠江醫院 | 3 |
281 | 南京市第二醫院 | 3 |
282 | 南京醫科大學附屬口腔醫院 | 3 |
283 | 萍鄉市人民醫院 | 3 |
284 | 山東省皮膚病醫院 | 3 |
285 | 汕頭大學.香港中文大學聯合汕頭國際眼科中心 | 3 |
286 | 上海交通大學醫學院附屬第三人民醫院 | 3 |
287 | 深圳市第三人民醫院 | 3 |
288 | 深圳市東湖醫院(深圳市第二人民醫院) | 3 |
289 | 深圳市中醫院 | 3 |
290 | 沈陽市第六人民醫院 | 3 |
291 | 天津市南開醫院 | 3 |
292 | 無錫市第四人民醫院 | 3 |
293 | 武漢市精神衛生中心 | 3 |
294 | 武漢市中西醫結合醫院 | 3 |
295 | 新疆醫科大學第一附屬醫院 | 3 |
296 | 長沙市第三醫院 | 3 |
297 | 中國人民解放軍第三〇六醫院 | 3 |
298 | 中國人民解放軍海軍總醫院 | 3 |
299 | 重慶市第一人民醫院 | 3 |
300 | 海南省中醫院 | 3 |
301 | 河南省眼科中心 | 3 |
302 | 濱州醫學院附屬醫院 | 2 |
303 | 常德市第一人民醫院 | 2 |
304 | 東南大學醫院附屬江陰醫院 | 2 |
305 | 福建省中醫藥研究院 | 2 |
306 | 廣東醫學院附屬醫院 | 2 |
307 | 廣州中醫藥大學附屬骨傷科醫院 | 2 |
308 | 河北省疾病預防控製中心 | 2 |
309 | 湖北省中醫藥研究院 | 2 |
310 | 湖南省中醫藥研究院附屬醫院 | 2 |
311 | 吉林省中醫藥科學院 | 2 |
312 | 吉林省中醫中藥研究院 | 2 |
313 | 南昌市第一醫院 | 2 |
314 | 內蒙古包鋼醫院 | 2 |
315 | 廈門大學附屬中山醫院 | 2 |
316 | 山西省兒童醫院 | 2 |
317 | 陝西省腫瘤醫院 | 2 |
318 | 汕頭市中心醫院 | 2 |
319 | 上海市兒童醫院 | 2 |
320 | 上海市靜安區中心醫院 | 2 |
321 | 深圳市人民醫院 | 2 |
322 | 沈陽何氏眼科醫院 | 2 |
323 | 四川大學華西口腔醫院 | 2 |
324 | 四川省腫瘤醫院 | 2 |
325 | 蘇州市中醫醫院 | 2 |
326 | 太原市中心醫院 | 2 |
327 | 泰達國際心血管醫院 | 2 |
328 | 天津市眼科醫院 | 2 |
329 | 新疆維吾爾自治區維吾爾醫醫院 | 2 |
330 | 延邊大學附屬醫院 | 2 |
331 | 浙江大學醫學院附屬婦產科醫院 | 2 |
332 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 2 |
333 | 中國人民武裝警察部隊總醫院 | 2 |
334 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 2 |
335 | 北京博愛醫院 | 2 |
336 | 河南省中醫學院第二附屬醫院 | 2 |
337 | 安徽醫科大學第二附屬醫院 | 1 |
338 | 北京大學口腔醫院 | 1 |
339 | 北京大學深圳醫院 | 1 |
340 | 常州市第二人民醫院 | 1 |
341 | 成都市第二人民醫院 | 1 |
342 | 福建省福州肺科醫院 | 1 |
343 | 福建中醫藥大學附屬人民醫院 | 1 |
344 | 甘肅省疾病預防控製中心 | 1 |
345 | 廣州紅十字會醫院 | 1 |
346 | 廣州市惠愛醫院 | 1 |
347 | 廣州市中醫醫院 | 1 |
348 | 哈爾濱市兒童醫院 | 1 |
349 | 杭州市第七人民醫院 | 1 |
350 | 河南省疾病預防控製中心 | 1 |
351 | 河南省醫藥科學研究院 | 1 |
352 | 湖北省人民醫院 | 1 |
353 | 湖南中醫藥大學第二附屬醫院 | 1 |
354 | 江蘇省揚州五台山醫院 | 1 |
355 | 洛陽市中心醫院 | 1 |
356 | 南京大學醫學院附屬口腔醫院 | 1 |
357 | 南京市胸科醫院 | 1 |
358 | 南京中醫藥大學附屬醫院 | 1 |
359 | 南寧市第二人民醫院 | 1 |
360 | 青海省藏醫院 | 1 |
361 | 山東省精神衛生中心 | 1 |
362 | 山東省胸科醫院 | 1 |
363 | 山西省腫瘤醫院 | 1 |
364 | 上海交通大學附屬胸科醫院 | 1 |
365 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 1 |
366 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院崇明分院 | 1 |
367 | 上海市光華中西醫結合醫院 | 1 |
368 | 上海市皮膚病醫院 | 1 |
369 | 上海中醫藥大學附屬嶽陽中西醫結合醫院 | 1 |
370 | 蘇州市廣濟醫院 | 1 |
371 | 天津市第一中心醫院 | 1 |
372 | 天津市兒童醫院 | 1 |
373 | 天津市天津醫院 | 1 |
374 | 天津醫科大學眼科醫院(原眼科中心) | 1 |
375 | 濰坊市中醫院 | 1 |
376 | 無錫市中醫醫院 | 1 |
377 | 粵北人民醫院 | 1 |
378 | 雲南省腫瘤醫院 | 1 |
379 | 鄭州大學第二附屬醫院 | 1 |
380 | 中國人民解放軍第二一〇醫院 | 1 |
381 | 中山大學附屬第五醫院 | 1 |
382 | 湖南中醫藥高等專科學校附屬第一醫院 | 1 |
383 | 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 | 1 |
附表三:CRO承接臨床試驗情況
序號 | CRO | 試驗數量(項) |
1 | 廣州博濟新藥臨床研究中心 | 70 |
2 | 沈陽億靈醫藥科技有限公司 | 46 |
3 | 安徽萬邦醫藥科技有限公司 | 41 |
4 | 上海凱銳斯生物科技有限公司 | 28 |
5 | 北京萬全陽光醫學技術有限公司 | 27 |
6 | 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 | 22 |
